Laete Туника женская (57125L)

В наличии
3 380
5 660 (-40%)
Заказать через:
  • Артикул 57125L
  • Состав вискоза 95%, спандекс 5%
Артикул 57125L
Производитель Laete
Описание

Туника женская (57125L)

  • Артикул: 57125L
  • Состав: вискоза 95%, спандекс 5%
  • Цвет: Бежевый

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Рост
164-168см
2XS(40) XS(42) S(44) M(46) L(48) XL(50)
Грудь (см) 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102
Талия (см) 63-66 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86
Бедра (см) 84-88 89-93 93-96 97-101 102-104 95-109

Рост
164-168см
2XL(52) 3XL(54) 4XL(56) 5XL(58) 6XL(60) 7XL(62)
Грудь (см) 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126
Талия (см) 87-90 91-94 95-98 98-102 103-106 107-110
Бедра (см) 109-112 113-117 117-121 121-124 125-129 130-133
Таблица для определения размера бюстгальтера:

Обхват под грудью, см
63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
65 70 75 80 85 90 95 Размер
Объем груди, см Размер
74-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 АА
77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 А
79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 B
81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 C
83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 D
90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 E
97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 F

Обхватталии,см Обхвабедер,см Соответсвующий российский размер Размер изделия
60-64 86-90 40 XS
65-69 91-95 42 S
70-74 96-100 44 M
75-79 101-105 46 L
80-84 106-110 48 XL
85-89 111-115 50 XXL
90-94 116-120 52 XXXL


Размер M L XL XXL XXXL
Грудь (см) 101,6 111,8 121,9 132,1 142,2
Талия (см) 83,8 91,4 101,6 109,2 119,4
Российский размер 46 48 50 52 54
Европейский размер 44 46 48 50 52
Россия 44 46 48 50 52 54 56
Международный XS S M
ВНИМАНИЕ! ОТ ЦЕН, КОТОРЫЕ У НАС НА САЙТЕ, МЫ СРАЗУ, ПРИ ПОКУПКЕ, ДАЕМ 5% СКИДКУ! МЫ СТАРАЕМСЯ, ЧТОБЫ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ ПОЛУЧАЛИ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!
Характеристики
Будьте первым, кто оставил отзыв.
Бесплатная доставка по Москве и МО